Hesapkurdu.com Altın Hesaplama aracımız ile altın fiyatları hesapla. Canlı gram, çeyrek, ons ve diğer altın çeşitlerinin fiyatlarını gör.
Birim | Açılış | Alış | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|---|---|
Gram AltınGram Altın | 2.746,75 TL | 2.727,77 TL | 2.728,39 TL | %0,66 | |
Çeyrek AltınÇeyrek Altın | 4.490,93 TL | 4.364,44 TL | 4.460,91 TL | %0,66 | |
Yarım AltınYarım Altın | 9.149,46 TL | 8.909,39 TL | 9.143,78 TL | %0,09 | |
Tam AltınTam Altın | 18.914,49 TL | 18.433,21 TL | 18.902,74 TL | %0,09 | |
Cumhuriyet AltınıCumhuriyet Altını | 18.800,00 TL | 18.520,00 TL | 18.800,00 TL | %0,00 | |
Ziynet AltınZiynet Altın | 18.242,97 TL | 17.874,63 TL | 18.231,64 TL | %0,09 | |
Gremse AltınGremse Altın | 45.747,32 TL | 44.686,58 TL | 45.718,92 TL | %0,09 | |
ONS AltınONS Altın | 85.493,55 TL | 84.780,81 TL | 84.816,06 TL | %0,70 | |
14 Ayar Altın14 Ayar Altın | 1.594,86 TL | 1.591,96 TL | 1.593,87 TL | %0,09 | |
18 Ayar Altın18 Ayar Altın | 2.042,54 TL | 2.038,83 TL | 2.041,27 TL | %0,09 | |
22 Ayar Altın22 Ayar Altın | 2.551,78 TL | 2.547,13 TL | 2.550,19 TL | %0,09 |
Altın, bulunması ve çıkarılması zor ancak işlenmesi kolay değerli bir madendir. Asırlar boyunca parasal sistemin temelini oluşturdu ve finansal işlemlerde değişim aracı olarak kullanıldı. Günümüzde parasal olarak değişim işlevini temelde yitirse de tüm ekonomilerde ve merkez bankalarında karşılığı mevcut olan bir madendir.
Sitemizdeki veriler Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Hesapkurdu.com verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Detaylı bilgi için açıklama metnimizi okuyunuz.