Anlık Canlı Altınkaynak Altın Fiyatları
1,00 Gram Altın Satış Fiyatı6.561,72 Türk Lirası
| Birim | |||
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.509 | 6.655 | %0,53 |
| Çeyrek Altın | 10.459 | 11.120 | %0,63 |
| Yarım Altın | 20.899 | 22.230 | %0,59 |
AltınKaynak Altın Piyasası Fiyatları
Son Güncelleme 15 Ekim 00:30
| Birim | Açılış | |||
|---|---|---|---|---|
| 5.245,00 TL | 4.508,00 TL | 5.280,00 TL | %0,67 | |
| 11.050,00 TL | 10.459,00 TL | 11.120,00 TL | %0,63 | |
| 5.986,00 TL | 5.960,00 TL | 6.023,00 TL | %0,63 | |
| 21.107,00 TL | 20.899,00 TL | 21.237,00 TL | %0,63 | |
| 6.531,00 TL | 6.503,00 TL | 6.571,00 TL | %0,63 | |
| 43.893,00 TL | 42.980,00 TL | 44.163,00 TL | %0,62 | |
| 10.640,00 TL | 10.459,00 TL | 10.705,00 TL | %0,62 | |
| 105.335,00 TL | 104.444,00 TL | 105.982,00 TL | %0,62 |
15 Ekim 2026 tarihinde altınkaynak altın piyasasında gram altın satış fiyatı 6.655,00 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 11.120,00 TL'dir.
Altın Türleri
Diğer Piyasalarda Altın Fiyatları
Altın Bilgi Rehberi
Veri Sağlayıcı Uyarısı
Sitemizde yer alan piyasa verileri ForInvest Yazılım Ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Hesapkurdu.com verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Detaylı bilgi için açıklama metnimizi okuyunuz.





