Anlık Canlı Odacı Altın Fiyatları
1,00 Gram Altın Satış Fiyatı6.782,75 Türk Lirası
| Birim | |||
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.732 | 6.784 | %0,97 |
| Çeyrek Altın | 10.736 | 11.024 | %0,97 |
| Yarım Altın | 21.546 | 21.946 | %0,97 |
Odacı Altın Piyasası Fiyatları
Son Güncelleme 16 Eylül 14:22
| Birim | Açılış | |||
|---|---|---|---|---|
| 6.719,00 TL | 6.732,00 TL | 6.784,00 TL | %0,97 | |
| 10.918,00 TL | 10.736,00 TL | 11.024,00 TL | %0,97 | |
| 21.735,00 TL | 21.546,00 TL | 21.946,00 TL | %0,97 | |
| 44.411,00 TL | 44.361,00 TL | 44.842,00 TL | %0,97 | |
| 107.904,00 TL | 107.696,00 TL | 108.951,00 TL | %0,97 | |
| 43.168,00 TL | 43.079,00 TL | 43.587,00 TL | %0,97 |
Altın Türleri
Altın Bilgi Rehberi
Veri Sağlayıcı Uyarısı
Sitemizde yer alan piyasa verileri ForInvest Yazılım Ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Hesapkurdu.com verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Detaylı bilgi için açıklama metnimizi okuyunuz.





