Merkez Bankası Anlık Döviz Kuru Fiyatları
1,00 Satış Fiyatı49,45 Türk Lirası
| Birim | |||
|---|---|---|---|
| Dolar | 49,36 | 49,45 | %0,05 |
| Euro | 55,52 | 55,62 | %0,37 |
| İngiliz Sterlini | 65,66 | 66,01 | %0,63 |
TCMB Döviz Kuru
Son Güncelleme 17 Ekim 10:24
| Birim | Açılış | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 60,14 TL | 59,75 TL | 60,14 TL | %0,77 | ||
| 66,01 TL | 65,66 TL | 66,01 TL | %0,63 | ||
| 55,62 TL | 55,52 TL | 55,62 TL | %0,37 | ||
| 13,18 TL | 13,15 TL | 13,18 TL | %0,06 | ||
| 49,45 TL | 49,36 TL | 49,45 TL | %0,05 | ||
| 161,36 TL | 159,28 TL | 161,36 TL | %0,05 | ||
| 13,54 TL | 13,36 TL | 13,54 TL | %0,05 | ||
| 31,38 TL | 31,17 TL | 31,38 TL | %-0,02 | ||
17 Ekim 2026 tarihinde SPOT piyasada dolar satış fiyatı 49,45 TL, euro satış fiyatı ise 55,62 TL'dir.
Döviz Alt Türleri
Öne Çıkan Mevduat Fırsatları
Mevduat
Yeni Müşterilere Özel
Günlük Vadeli Oksijen Hesap
Odeabank
- %42,00'ye varan faiz fırsatı
- 20 gram altın alımına 20 gram gümüş hediye
Mevduat
Yeni Müşterilere Özel
Müşteri Ol
QNB
- 10 Milyon TL'ye kadar %42,00 faiz fırsatı
- Vade beklemeden günlük kazanç
Veri Sağlayıcı Uyarısı
Sitemizde yer alan piyasa verileri ForInvest Yazılım Ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Hesapkurdu.com verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Detaylı bilgi için açıklama metnimizi okuyunuz.