
En uygun vadeyi seçmeniz için vade bazında taksit ve toplam ödemenin nasıl değiştiğini özetledik - Hesapkurdu
17.10.2020 tarihi itibariyle 36 ay vadede Şekerbank ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,36, maliyet oranı %1,66 .
17.10.2020 haftası Şekerbank ihtiyaç kredisi faiz oranı bir önceki haftaya göre aynı kalmıştır. 10.000 TL ihtiyaç kredisi kullanılırsa 370 TL aylık taksit ile 36 ayda 13.303 TL toplam geri ödeme oluşacaktır.
Tüm bankların faizlerini görmek için kredi faiz oranları sayfasını ziyaret edin.
10.000 TL 12 ay | Nisan 2021 | Mart 2021 | Önceki aya göre değişim | |
---|---|---|---|---|
Faiz Oranı | % 1,89 | % 1,89 | % 0,00 | |
Maliyet oranı | % 2,35 | % 2,35 | % 0,00 | |
Aylık taksit | 961 TL | 961 TL | % 0,00 | |
Toplam maliyet | 11.535 TL | 11.535 TL | % 0,00 |
10.000 TL 24 ay | Mart 2021 | Şubat 2021 | Önceki aya göre değişim | |
---|---|---|---|---|
Faiz Oranı | % 1,52 | % 1,52 | % 0,00 | |
Maliyet oranı | % 1,87 | % 1,87 | % 0,00 | |
Aylık taksit | 518 TL | 518 TL | % 0,00 | |
Toplam maliyet | 12.437 TL | 12.437 TL | % 0,00 |
10.000 TL 36 ay | Ekim 2020 | Eylül 2020 | Önceki aya göre değişim | |
---|---|---|---|---|
Faiz Oranı | % 1,36 | % 1,36 | % 0,00 | |
Maliyet oranı | % 1,66 | % 1,66 | % 0,00 | |
Aylık taksit | 370 TL | 370 TL | % 0,00 | |
Toplam maliyet | 13.303 TL | 13.303 TL | % 0,00 |
Not: İhtiyaç kredisi en fazla 36 ay vade ile kullanılabilir.
Şekerbank ihtiyaç kredisi hesaplama işleminiz için sayfamızda bulunan aracımızı kullanın, bütçenize uygun ödeme planı oluşturarak anında başvuru yapın.
0 yorum