
En uygun vadeyi seçmeniz için vade bazında taksit ve toplam ödemenin nasıl değiştiğini özetledik - Hesapkurdu
Fibabanka konut kredisi başvurunuzu Hesapkurdu üzerinden yaptığınızda başvurunuz anında değerlendirilerek SMS veya telefon ile bilgilendirme yapılır. Ayrıca değerlendirme süreci ve tüm kredi aşamalarınız Hesapkurdu tarafından takip edilir.
26.03.2021 tarihi itibariyle 120 ay vadede Fibabanka konut kredisi faiz oranı %1,72, maliyet oranı %1,76
16.04.2021 haftası Fibabanka konut kredisi faiz oranı bir önceki haftaya göre artmıştır. 100.000 TL konut kredisi kullanılırsa 1.975 TL aylık taksit ile 120 ayda 238.593 TL toplam geri ödeme oluşacaktır.
100.000 TL 60 ay | Nisan 2021 | Mart 2021 | Önceki aya göre değişim |
---|---|---|---|
Faiz Oranı | % 1,85 | % 1,72 | % 7,56 |
Maliyet oranı | % 1,91 | % 1,78 | % 7,35 |
Aylık taksit | 2.773 TL | 2.685 TL | % 3,28 |
Toplam maliyet | 167.968 TL | 162.679 TL | % 3,25 |
100.000 TL 120 ay | Nisan 2021 | Mart 2021 | Önceki aya göre değişim |
---|---|---|---|
Faiz Oranı | % 1,85 | % 1,72 | % 7,56 |
Maliyet oranı | % 1,89 | % 1,76 | % 7,46 |
Aylık taksit | 2.081 TL | 1.975 TL | % 5,34 |
Toplam maliyet | 251.244 TL | 238.593 TL | % 5,30 |
Fibabanka konut kredisi hesaplama işleminiz için sayfamızda bulunan aracımızı kullanın, bütçenize uygun ödeme planı oluşturarak anında başvuru yapın.