
Vade | En İyi Faiz Oranı | Yıllık Maliyet Oranı | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme | |
---|---|---|---|---|---|
120 Ay | %0,99 | %12,82 | 1.428 TL | 172.293 TL | |
60 Ay | %0,99 | %13,02 | 2.218 TL | 134.063 TL | |
36 Ay | %0,99 | %13,30 | 3.316 TL | 120.325 TL | |
% - | % - | - TL | - TL |
En uygun vadeyi seçmeniz için vade bazında taksit ve toplam ödemenin nasıl değiştiğini özetledik - Hesapkurdu
TEB konut kredisi başvurunuzu Hesapkurdu üzerinden yaptığınızda başvurunuz anında değerlendirilerek SMS veya telefon ile bilgilendirme yapılır. Ayrıca değerlendirme süreci ve tüm kredi aşamalarınız Hesapkurdu tarafından takip edilir.
25.10.2019 tarihi itibariyle 120 ay vadede TEB konut kredisi faiz oranı %1,22, maliyet oranı %1,25
29.11.2019 haftası TEB konut kredisi faiz oranı bir önceki haftaya göre kalmıştır. 100.000 TL konut kredisi kullanılırsa 1.591 TL aylık taksit ile 120 ayda 192.424 TL toplam geri ödeme oluşacaktır.
100.000 TL 60 ay | Kasım 2019 | Ekim 2019 | Önceki aya göre değişim |
---|---|---|---|
Faiz Oranı | % 0,99 | % 1,22 | % -18,85 |
Maliyet oranı | % 1,04 | % 1,28 | % -18,15 |
Aylık taksit | 2.218 TL | 2.360 TL | % -6,01 |
Toplam maliyet | 134.562 TL | 143.067 TL | % -5,94 |
100.000 TL 120 ay | Kasım 2019 | Ekim 2019 | Önceki aya göre değişim |
---|---|---|---|
Faiz Oranı | % 0,99 | % 1,22 | % -18,85 |
Maliyet oranı | % 1,02 | % 1,25 | % -18,51 |
Aylık taksit | 1.428 TL | 1.591 TL | % -10,28 |
Toplam maliyet | 172.793 TL | 192.424 TL | % -10,20 |
TEB konut kredisi hesaplama işleminiz için sayfamızda bulunan aracımızı kullanın, bütçenize uygun ödeme planı oluşturarak anında başvuru yapın.
0 yorum