Ensflasyon Yİ-ÜFE ya da TÜFE üzerinden hesaplanır.
Hesaplama ekranı üzerinden aylık ya da yıllık enflasyon aralığını seçin
Yıl ve enflasyon türünü girerek hesapla butonuna tıklayın.
Güncel enflasyon oranlarına göre maaş artışı hesaplamak için zam hesaplama, kira artışı hesaplamak için kira artış oranı sayfamızı ziyaret edin.
Enflasyon, fiyatların genel seviyelerindeki sürekli artış ve buna karşılık yerli paranın değerini yitirmesidir. Fiyatların genel seviyesindeki artışın en temel nedeni ise arzın talebi tam olarak karşılamamasıdır.
Yılbaşından yıl sonuna kadar ürün fiyatlarında gerçekleşen değişim yıllık enflasyon olarak nitelendirilir. Yani 12. Ayın (aralık aynın) fiyat değişim verileri açıklandıktan sonra yılın 1 ve 12’inci ayları arasında oluşan fiyat değişimi ölçümü yıllık enflasyon olarak tanımlanır.
1. Enflasyonu oluşturan 4 temel nedene göre enflasyon türleri şunlardır:
2. Fiyatlarının artış oranına göre enflasyon türlerini ise şunlardır:
Enflasyon hesaplama TÜFE ve Yİ-ÜFE üzerinden iki ayrı şekilde yapılır.
Açılımı Tüketici Fiyat Endeksi’dir. Tüketiciye yönelik mal ve hizmetlerin fiyat değişimini yani enflasyonunu ölçer. Bunun için içerisinden 418 temel ve bu temel ürünlerin alt ürünlerinin yer aldığı bir sepetin aylık fiyat değişimi ürün bazında TÜİK tarafından izlenir. Sepetteki ürünler her yıl sonu talep temelinde değerlendirilir ve ürün eklenip çıkartılabilir.
TÜFE, istatistik bilimindeki fiyat endeks sayıları ile hesaplanır. Belli bir sene seçilir ve bu yıl temel yıl kabul edilir. Endeks değeri 100'dür. Bundan sonraki yıllar, yani cari yıllar enflasyon değerlerine göre değişkenlik gösterir ve temel alınan endekste oynamalar olur.
Açılımı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’dir. Belirli bir dönem içerisinde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içine satılan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişimlerini yani enflasyonlarını ölçen endekstir.
TÜFE ve Yİ-ÜFE için aşağıdaki yöntemler ile hesaplama yapılarak enflasyon verileri açıklanır:
Yıl | Ay | Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı | 12 Aylık Ortalama Değişim Oranı |
2024 | Ocak | %64,86 | %54,72 |
2024 | Şubat | %67,07 | %55,91 |
2024 | Mart | %68,50 | %57,50 |
2024 | Nisan | %69,80 | %59,64 |
2024 | Mayıs | %75,45 | %62,51 |
2024 | Haziran | %71,60 | %65,07 |
2024 | Temmuz | %61,78 | %65,93 |
2024 | Ağustos | %51,97 | %64,91 |
2024 | Eylül | %49,38 | %63,47 |
2024 | Ekim | Açıklanmadı | Açıklanmadı |
2024 | Kasım | Açıklanmadı | Açıklanmadı |
2024 | Aralık | Açıklanmadı | Açıklanmadı |
Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE) 2024 Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre değişimi %49,38, bir önceki aya göre %2,97 arttı. 12 aylık ortalama değişim ise %63,47 oldu.
En Yüksek Mevduat Faiz Oranları:
* Tüm bankaların mevduat oranları görmek ve karşılaştırmak için mevduat sayfamızı ziyaret edin.
Yıl | Ay | Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı | 12 Aylık Ortalama Değişim Oranı |
2024 | Ocak | %44,20 | %47,35 |
2024 | Şubat | %47,29 | %45,71 |
2024 | Mart | %51,47 | %45,28 |
2024 | Nisan | %55,66 | %45,83 |
2024 | Mayıs | %57,68 | %47,24 |
2024 | Haziran | %50,09 | %47,97 |
2024 | Temmuz | %41,37 | %47,55 |
2024 | Ağustos | %35,75 | %46,23 |
2024 | Eylül | %33,09 | %44,81 |
2024 | Ekim | Açıklanmadı | Açıklanmadı |
2024 | Kasım | Açıklanmadı | Açıklanmadı |
2024 | Aralık | Açıklanmadı | Açıklanmadı |
2024 Eylül ayında Yİ-ÜFE bir önceki aya göre %1,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %44,81 artış gösterdi.
Yıl | Ay | Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı | 12 Aylık Ortalama Değişim Oranı |
2024 | Eylül | %49,38 | %63,47 |
2023 | Aralık | %64,77 | %53,86 |
2022 | Aralık | %64,27 | %72,31 |
2021 | Aralık | %36,08 | %19,60 |
2020 | Aralık | %14,60 | %12,28 |
2019 | Aralık | %11,84 | %15,18 |
2018 | Aralık | %20,3 | %16,33 |
2017 | Aralık | %11,92 | %11,14 |
2016 | Aralık | %8,53 | %7,78 |
2015 | Aralık | %8,81 | %7,67 |
2014 | Aralık | %8,17 | %8,85 |
2013 | Aralık | %7,4 | %7,49 |
*Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için 12. ay (aralık ayı) verileri baz alınarak yıllık enflasyon tablosu oluşturuldu. 2024 yılı içinse en son açıklanan enflasyon verileri baz alındı.
Yıl | Ay | Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranı | 12 Aylık Ortalama Değişim Oranı |
2024 | Eylül | %33,09 | %44,81 |
2023 | Aralık | %44,22 | %49,93 |
2022 | Aralık | %97,72 | %128,47 |
2021 | Aralık | %79,89 | %43,86 |
2020 | Aralık | %25,15 | %12,18 |
2019 | Aralık | %7,36 | %17,56 |
2018 | Aralık | %33,64 | %27,01 |
2017 | Aralık | %15,47 | %15,82 |
2016 | Aralık | %9,94 | %4,3 |
2015 | Aralık | %5,71 | %5,28 |
2014 | Aralık | %6,36 | %10,25 |
2013 | Aralık | %6,97 | %4,48 |
*Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) için 12. ay (aralık ayı) verileri baz alınarak yıllık enflasyon tablosu oluşturuldu. 2024 yılı içinse en son açıklanan enflasyon verileri baz alındı.
Yıl | Ay | Endeks |
2024 | Ocak | 3.035,59 |
2024 | Şubat | 3.149,03 |
2024 | Mart | 3.252,79 |
2024 | Nisan | 3.369,98 |
2024 | Mayıs | 3.435,96 |
2024 | Haziran | 3.483,25 |
2024 | Temmuz | 3.550,88 |
2024 | Ağustos | 3.610,51 |
2024 | Eylül | 3.659,84 |
2024 | Ekim | Açıklanmadı |
2024 | Kasım | Açıklanmadı |
2024 | Aralık | Açıklanmadı |
Yıl | Ay | Endeks |
2024 | Ocak | 1.984,02 |
2024 | Şubat | 2.073,38 |
2024 | Mart | 2.139,47 |
2024 | Nisan | 2.207,50 |
2024 | Mayıs | 2.281,85 |
2024 | Haziran | 2.319,29 |
2024 | Temmuz | 2.394,10 |
2024 | Ağustos | 2.453,34 |
2024 | Eylül | 2.526,16 |
2024 | Ekim | Açıklanmadı |
2024 | Kasım | Açıklanmadı |
2024 | Aralık | Açıklanmadı |
Yıl | Ay | Endeks |
2024 | Eylül | 3.659,84 |
2023 | Aralık | 2.915,02 |
2022 | Aralık | 2.021,19 |
2021 | Aralık | 1.022,25 |
2020 | Aralık | 568,27 |
2019 | Aralık | 454,08 |
2018 | Aralık | 422,94 |
2017 | Aralık | 316,48 |
2016 | Aralık | 274,09 |
2015 | Aralık | 249,31 |
2014 | Aralık | 235,84 |
2013 | Aralık | 221,74 |
*Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) için 12. ay (aralık ayı) verileri baz alınarak yıllık enflasyon tablosu oluşturuldu. 2024 yılı içinse en son açıklanan enflasyon verileri baz alındı.
Yıl | Ay | Endeks |
2024 | Eylül | 2.526,16 |
2023 | Aralık | 1.859,38 |
2022 | Aralık | 1.115,26 |
2021 | Aralık | 686,95 |
2020 | Aralık | 504,81 |
2019 | Aralık | 440,50 |
2018 | Aralık | 393,88 |
2017 | Aralık | 327,41 |
2016 | Aralık | 292,54 |
2015 | Aralık | 269,54 |
2014 | Aralık | 247,72 |
2013 | Aralık | 229,01 |
*Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için 12. ay (aralık ayı) verileri baz alınarak yıllık enflasyon tablosu oluşturuldu. 2024 yılı içinse en son açıklanan enflasyon verileri baz alındı.
Sıra | Kategori | Sepet içerisindeki yüzde (%) ağırlığı |
1 | Gıda ve Alkolsüz İçecekler | 25,43 |
2 | Ulaştırma | 15,08 |
3 | Konut | 16,62 |
4 | Ev Eşyası | 8,67 |
5 | Lokanta ve Oteller | 7,82 |
6 | Giyim ve Ayakkabı | 6,41 |
7 | Çeşitli Mal ve Hizmetler | 4,64 |
8 | Alkollü İçecekler ve Tütün | 3,57 |
9 | Haberleşme | 3,30 |
10 | Eğlence ve Kültür | 3,06 |
11 | Sağlık | 3,25 |
12 | Eğitim | 1,67 |
Toplam | 100 |
Yüksek enflasyon ve hiperenflasyonun geçici ve kalıcı birçok negatif etkisi vardır:
Enflasyon sepetinin oluşturulması, sepetteki ürünlerin fiyat takibi ve enflasyon verilerinin açıklanması Türkiye İstatistik Kurumu kısaltması ile TÜİK tarafından yapılır.
TÜİK enflasyon verileri, her ayın 3. günü ila 5. günü arasında tuik.gov.tr üzerinden açıklar. Genel uygulamada ise tatil gününe denk gelmediği sürece her ayın 3. günü saat 10.00’da açıklama yapılır.
Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)
Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Enflasyon ve Fiyat İstikrarı Raporu (PDF)
Makaleyi faydalı buldunuz mu?
3,9 Puan - 124 Kullanıcı
“Bu yazının tüm kullanım hakları Hesapkurdu.com‘a aittir. Başka mecralarda kullanılması veya alıntı yapılması ancak orijinal yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür.”
Yazara Soru SorHesapkurdu Fırsatlarından Haberdar Ol!
Bankaların özel kredi teklifleri, güncel kredi kartı kampanyaları ve uzmanlar tarafından hazırlanan içeriklerden önce sen haberdar ol!
Yorumlar (0)
Devam ederek üyelik sözleşmesini ve aydınlatma metnini okuyup kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.