
En uygun vadeyi seçmeniz için vade bazında taksit ve toplam ödemenin nasıl değiştiğini özetledik - Hesapkurdu
Senin Bankan konut kredisi başvurunuzu Hesapkurdu üzerinden yaptığınızda başvurunuz anında değerlendirilerek SMS veya telefon ile bilgilendirme yapılır. Ayrıca değerlendirme süreci ve tüm kredi aşamalarınız Hesapkurdu tarafından takip edilir.
29.04.2022 tarihi itibariyle 120 ay vadede Senin Bankan konut kredisi kar payı oranı %1,84, maliyet oranı %1,87
20.05.2022 haftası Senin Bankan konut kredisi kar payı oranı bir önceki haftaya göre kalmıştır. 150.000 TL konut kredisi kullanılırsa 3.109 TL aylık taksit ile 120 ayda 374.800 TL toplam geri ödeme oluşacaktır.
150.000 TL 60 ay | Mayıs 2022 | Nisan 2022 | Önceki aya göre değişim |
---|---|---|---|
Kar Payı Oranı | % 1,84 | % 1,84 | % 0,00 |
Maliyet oranı | % 1,89 | % 1,89 | % 0,00 |
Aylık taksit | 4.150 TL | 4.150 TL | % 0,00 |
Toplam maliyet | 250.745 TL | 250.745 TL | % 0,00 |
150.000 TL 120 ay | Mayıs 2022 | Nisan 2022 | Önceki aya göre değişim |
---|---|---|---|
Kar Payı Oranı | % 1,84 | % 1,84 | % 0,00 |
Maliyet oranı | % 1,87 | % 1,87 | % 0,00 |
Aylık taksit | 3.109 TL | 3.109 TL | % 0,00 |
Toplam maliyet | 374.800 TL | 374.800 TL | % 0,00 |
Senin Bankan konut kredisi hesaplama işleminiz için sayfamızda bulunan aracımızı kullanın, bütçenize uygun ödeme planı oluşturarak anında başvuru yapın.