Vade Sonu Net Bakiye | Yıllık Faiz Oranı | Net Kazanç | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.524 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.420 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.299 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.472 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.403 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.368 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.348 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.316 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.313 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.282 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.257 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.247 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.247 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.247 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.242 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.136 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.124 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.043 TL | Sponsor Konum Türkiye Finans Katılım Bankası Net Kazanç: 1.043 TL Yıllık Faiz Oranı: %15,05 Vade Sonu Net Bakiye : 86.043 TL | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.036 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.455 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.247 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.247 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye86.368 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
Net Kazanç{{product.DpProductListItem_TotalInterest | myCurrency:"":0}} TL | Sponsor Konum Yıllık {{product.DpProductListItem_Bank_Type == 2 ? "Kar Payı" : "Faiz"}} Oranı : %{{product.DpProductListItem_InterestRate | replaceWithComma}} Vade Sonu Net Bakiye : {{product.DpProductListItem_Balance | myCurrency:"":0}} TL | |||
Diğer Bankalar |