Vade Sonu Net Bakiye | Yıllık Faiz Oranı | Net Kazanç | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Vade Sonu Net Bakiye1.014.904 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye1.016.767 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye1.015.090 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye1.014.643 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye1.014.159 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye1.013.786 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye1.013.414 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye1.014.904 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
![]() | Vade Sonu Net Bakiye1.014.718 TL | Sponsor Konum Ürün Detay | ||
Net Kazanç{{product.DpProductListItem_TotalInterest | myCurrency:"":0}} TL | Sponsor Konum Yıllık {{product.DpProductListItem_Bank_Type == 2 ? "Kar Payı" : "Faiz"}} Oranı : %{{product.DpProductListItem_InterestRate | replaceWithComma}} Vade Sonu Net Bakiye : {{product.DpProductListItem_Balance | myCurrency:"":0}} TL | |||
Diğer Bankalar |