ING Bank’ın En Uygun Konut Kredisi Burada
Güncelleme: 05.05.2016
ING Bank’ın geçtiğimiz hafta Hesapkurdu ile anlaşmalı bankalar arasına girdiğini duyurmuştuk. Bu yazımızda da sizlere bankanın Hesapkurdu ziyaretçilerine özel sunduğu en uygun konut kredisi tekliflerini aktaracağız.
Bankanın kısa ve orta vadede piyasanın altında sunduğu %0,91 faiz oranı ile ziyaretçilerimizin karşısına çıkıyor. Aşağıdaki, sitemiz üzerinde en çok arama yapılan kriterlere göre sıraladğımız kredi tekliflerine göz atabilirsiniz.
Kredi Tutarı | Vade | Aylık Taksit | Toplam Masraf | Aylık Faiz Oranı | Toplam Maliyet Tutarı |
100.000 TL | 120 Ay | 1.373 TL | 1.875 TL | %0,91 | 166.632 TL |
100.000 TL | 60 Ay | 2.170 TL | 1.875 TL | %0,91 | 132.090 TL |
75.000 TL | 120 Ay | 1.030 TL | 1.875 TL | %0,91 | 125.443 TL |
75.000 TL | 60 Ay | 1.628 TL | 1.875 TL | %0,91 | 99.536 TL |
50.000 TL | 120 Ay | 686 TL | 1.875 TL | %0,91 | 84.254 TL |
50.000 TL | 60 Ay | 1.085 TL | 1.875 TL | %0,91 | 66.983 TL |
"Bu yazının tüm kullanım hakları
Hesapkurdu.com'a aittir. Başka mecralarda kullanılması veya alıntı yapılması ancak orjinal yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür."
Makaleyi faydalı buldunuz mu?